XM-LFGG — водонепроницаемый прямой штекер серии K с увеличенным кабельным зажимом и защитным хвостовиком с разгрузкой от натяжения. Он оснащён механизмом самофиксации Push-Pull и позиционированием G для надёжного соединения и фиксации кабеля.
Особенности и преимущества
- Водонепроницаемая конструкция прямого штекера
- Увеличенный кабельный зажим для кабелей большего диаметра
- Защитный хвостовик с разгрузкой от натяжения
- Механизм самофиксации Push-Pull
- Позиционирование G для надёжного совмещения
- Конструкция серии K для промышленного применения

Размеры
| Серия | A (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | B (мм) | SW2 (мм) | SW3 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0K | 11 | 46 | 35 | 11 | 9 | 10 |
| 1K | 13 | 60 | 46 | 14.5 | 13 | 13 |
| 2K | 16 | 68 | 52 | 17 | 15 | 16 |
| 3K | 18.9 | 85 | 65 | 21.5 | 19 | 19 |
Технические параметры
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Рабочая температура | -55℃ ~ +200℃ |
| Ресурс подключения | >5000 циклов |
| Материал изолятора | PEEK |
| Материал контактов | Медный сплав, позолоченный |
| Материал винта/гайки | Латунь, никелированная |
| Основной материал | Латунь, хромированная |
| Уплотнение / O-кольцо | FKM |
| Степень защиты | IP66 / IP68 |
| Эффективность экранирования | 10MHz > 75dB / 1GHz > 40dB |
| Испытание соляным туманом | Более 144 часов |
| Влажность | Макс. 95% относительной влажности при 60℃ |
| Устойчивость к вибрации | 10-2000 Гц, 15g |
| Устойчивость к удару | 100g, 6 мс |
| Экологическое испытание | 50/175/21 |
| Сопротивление изоляции | ≥1000Ω |
Применение в отраслях
- Промышленное оборудование
- Электронное оборудование
- Системы промышленного управления
- Наружное оборудование
- Испытательное и измерительное оборудование







