XM-LHRG — фиксированная розетка серии W с водонепроницаемой и вакуумной герметизацией, конструкцией с гайковым креплением и шестигранной гайкой. Для герметизации используется эпоксидная смола, обеспечивающая надёжную защиту в сложных условиях эксплуатации. Разъём оснащён кодировкой G, механизмом самофиксации и прямой конструкцией и предназначен для надёжного и компактного монтажа в портативных беспроводных устройствах, военном оборудовании, испытательной аппаратуре, авиации и других соответствующих областях.
Особенности и преимущества
| Особенность | Преимущество |
|---|---|
| Водонепроницаемая и вакуумно-герметичная конструкция | Надёжная защита в сложных условиях эксплуатации |
| Фиксированная розетка с гайковым креплением | Надёжный и удобный монтаж на панели |
| Крепление шестигранной гайкой | Стабильная механическая фиксация |
| Герметизация эпоксидной смолой | Повышенная герметичность |
| Кодировка G | Правильное позиционирование разъёма |
| Механизм самофиксации | Надёжное соединение |
| Степень защиты IP68 | Защита от проникновения пыли и воды |

Размеры (мм)
| Серия | A | B | e | e1 | L | N | E | SW1 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0W | 18 | 16 | M12*1.0 | M14*1.0 | 24.1 | 8 | 5.5 | 10.5 | 14 | 17 |
Чертёж монтажного отверстия
| Размер корпуса | Плоская ширина (SW) | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| 0W | 10.6 мм | Ø12.1 мм |
Технические характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Рабочая температура | -20°C ~ +100°C (0W–1W); -20°C ~ +80°C (2W–3W) |
| Ресурс подключения | >5000 циклов |
| Материал изолятора | PEEK |
| Материал контактов | Медный сплав, позолоченный |
| Влажность | Макс. 95% относительной влажности при 60°C |
| Основной материал | Латунь, никелированная |
| Уплотнение / O-кольцо | FKM |
| Степень защиты | IP68 |
| Испытание соляным туманом | Более 144 часов |
| Экологическое испытание | 20/80/21 |
| Устойчивость к вибрации | 10–2000 Гц, 15g |
| Устойчивость к удару | 100g, 6 мс |
| Экранирование | 75dB (10MHz) / 40dB (1GHz) |
| Скорость утечки | <10⁻⁷ mbar.L.s⁻¹ (только для вакуумно-герметичных моделей) |
| Максимальное давление | 60 бар (0W–1W); 40 бар (2W); 30 бар (3W) |
Applications
- Портативные беспроводные устройства
- Военное оборудование
- Испытательное и измерительное оборудование
- Авиационное оборудование
- Электронные системы для эксплуатации в сложных условиях
- Электронное оборудование с вакуумной герметизацией







