XM-LFVG — прямой штекер серии W с кодировкой G, также доступны варианты кодировки A, B и L. Разъём оснащён увеличенным кабельным зажимом для надёжной фиксации кабеля и подходит для применений с высокой плотностью монтажа и ограниченным пространством. Прочный корпус и контакты под пайку или обжим обеспечивают надёжную работу в сложных промышленных и электронных условиях.
Особенности и преимущества
- Прямая конструкция штекера
- Кодировка G с вариантами A, B и L
- Увеличенный кабельный зажим для надёжной фиксации кабеля
- Высокоплотная и компактная конструкция
- Варианты контактов под пайку и обжим
- Прочный корпус для эксплуатации в сложных условиях
- Степень защиты IP68 и экранирование EMC

Размеры (мм)
| Серия | A | B | L1 | L2 | N | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0W | 19.3 | 14.5 | 56.5 | 48.3 | 14.0 | 18 | 12 | 12 | 10 |
| 1W | 23.5 | 17.0 | 68.5 | 56.0 | 15.5 | 22 | 15 | 15 | 13 |
| 2W | 27.8 | 22.0 | 80.5 | 67.0 | 16.5 | 26 | 19 | 19 | — |
| 3W | 34.3 | 36.0 | 105.5 | 91.5 | 17.5 | 32 | 30 | 32 | — |
Информация о продукте
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Серия разъёма | W Series |
| Модель разъёма | XM-LFVG |
| Тип разъёма | Штекер |
| Форма разъёма | Прямая |
| Кодировка | G; доступны A, B и L |
| Механизм фиксации | Самофиксация |
| Тип контактов | Пайка / обжим |
| Кабельный зажим | Увеличенный кабельный зажим |
| Размер корпуса | 2W |
| Артикул | Не предоставлен |
| Применение | Системы промышленной автоматизации и управления; испытательное и измерительное оборудование; наружное электронное оборудование; промышленное контрольно-измерительное оборудование |
Применение
- Системы промышленной автоматизации и управления
- Испытательное и измерительное оборудование
- Наружное электронное оборудование
- Промышленные контрольно-измерительные системы







