XM-LPCA — плавающая гнездовая розетка серии S с кабельным зажимом. Она оснащена системой Push-Pull с самофиксацией и поляризацией по типу «полумесяц» для надёжного соединения. Плавающая конструкция обеспечивает гибкий монтаж, а кабельный зажим фиксирует подключённый кабель.
Особенности и преимущества
- Система Push-Pull с самофиксацией для надёжного и безопасного соединения
- Поляризация по типу «полумесяц» для надёжного совмещения разъёма
- Конструкция плавающей гнездовой розетки
- Кабельный зажим для надёжной фиксации кабеля
- Прямое исполнение разъёма
- Экранирование на 360° для полной защиты от электромагнитных помех
- Контакты под пайку или печатный монтаж, прямого или углового исполнения

Размеры
| Серия | A (мм) | L1 (мм) | SW2 (мм) |
|---|---|---|---|
| 00S | 6.5 | 25 | 4.5 |
| 0S | 9 | 34 | 6.5 |
| 1S | 12 | 40 | 8.5 |
| 2S | 15 | 50 | 11 |
| 3S | 17.8 | 59 | 14 |
Технические параметры
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Рабочая температура | -55℃ / +250℃ |
| Ресурс подключения | >5000 циклов |
| Материал изолятора | PEEK |
| Материал контактов | Медный сплав, позолоченный |
| Материал винта/гайки | Латунь, никелированная |
| Основной материал | Латунь, хромированная |
| Уплотнение / O-кольцо | FKM |
| Степень защиты | IP50 |
| Эффективность экранирования | 10MHz > 75dB / 1GHz > 40dB |
| Испытание соляным туманом | Более 144 часов |
| Влажность | Макс. 95% относительной влажности при 60℃ |
| Устойчивость к вибрации | 10-2000 Гц, 15g |
| Устойчивость к удару | 100g, 6 мс |
| Экологическое испытание | 55/175/21 |
| Сопротивление изоляции | ≥1000Ω |
Применение в отраслях
- Промышленное оборудование
- Системы промышленного управления
- Прецизионное оборудование
- Испытательное и измерительное оборудование
- Электронное оборудование







